Технические данные:
| Управление | Встроенный ПИД-регулятор |
| Сенсор | PT1000, D=5 мм, L=0,5 м. |
| Температура эксплуатации | -5…+50 °C |
| Время поворота 90° | 120 сек |
| Корпус | Пластик (PC) |
| Ручное управление | кнопка с самовозвратом, рукоятка |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Управление | Встроенный ПИД-регулятор |
| Сенсор | PT1000, D=5 мм, L=0,5 м. |
| Температура эксплуатации | -5…+50 °C |
| Время поворота 90° | 120 сек |
| Корпус | Пластик (PC) |
| Ручное управление | кнопка с самовозвратом, рукоятка |
| Тип привода | Для шаровых клапанов |
| Усилие, Нм | до 6 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Степень защиты IP | 42 |
| Стандарт | Pt 1000 |
| Тип управления приводами | 3х-точечный |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
